Controle de Abastecimento
Histórico e análise do consumo de combustível
Custo este mês
R$ 34.693,80
Litros este mês
5.375 L
Preço médio/litro
R$ 6,455
Maior consumidor
Trator Vermelho
Consumo por Máquina — Últimos 30 Dias
Histórico de Abastecimentos
| Data | Máquina | Operador | Litros | Combustível | Preço/L | Custo Total | Horímetro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | Plantadeira 2000 | Ronaldo Aparecido Souza | 140 L | Diesel S10 | R$ 6.60 | R$ 924,00 | 1240 h | |
| 2026-05-16 | Trator Vermelho | Josivaldo Ferreira Lima | 390 L | Diesel S500 | R$ 6.22 | R$ 2.425,80 | 6134 h | |
| 2026-05-15 | Trator Verde 1 | Carlos Eduardo Mendonça | 320 L | Diesel S10 | R$ 6.60 | R$ 2.112,00 | 4310 h | |
| 2026-05-14 | Pulverizador SP | Ronaldo Aparecido Souza | 300 L | Diesel S10 | R$ 6.60 | R$ 1.980,00 | 3742 h | |
| 2026-05-13 | Trator Vermelho | Josivaldo Ferreira Lima | 440 L | Diesel S500 | R$ 6.22 | R$ 2.736,80 | 6118 h | |
| 2026-05-12 | Trator Verde 1 | Carlos Eduardo Mendonça | 305 L | Diesel S10 | R$ 6.58 | R$ 2.006,90 | 4295 h | |
| 2026-05-11 | Pulverizador SP | Ronaldo Aparecido Souza | 260 L | Diesel S10 | R$ 6.58 | R$ 1.710,80 | 3728 h | |
| 2026-05-10 | Plantadeira 2000 | Ronaldo Aparecido Souza | 175 L | Diesel S10 | R$ 6.58 | R$ 1.151,50 | 1228 h | |
| 2026-05-09 | Trator Verde 1 | Carlos Eduardo Mendonça | 340 L | Diesel S10 | R$ 6.58 | R$ 2.237,20 | 4315 h | |
| 2026-05-08 | Trator Vermelho | Josivaldo Ferreira Lima | 395 L | Diesel S500 | R$ 6.20 | R$ 2.449,00 | 6095 h |
32 registros — página 1 de 4